Table 4. Eco-efficiency evaluation score

사업자 Eco-efficiency evaluation score (CCR=BCC×SE) Returns to scale*
CCR BCC SE
DH01 0.75 1.00 0.75 DRS**
DH02 0.41 1.00 0.41 DRS
DH03 0.41 1.00 0.41 DRS
DH04 1.00 1.00 1.00 CRS***
DH05 0.16 0.17 0.97 IRS****
DH06 0.63 1.00 0.63 IRS
DH07 0.73 1.00 0.73 DRS
DH08 0.21 0.97 0.22 DRS
DH09 0.46 0.59 0.77 DRS
DH10 0.14 0.29 0.48 DRS
DH11 0.12 0.15 0.80 DRS
DH12 0.15 0.31 0.48 DRS
DH13 0.15 1.00 0.15 IRS
DH14 0.34 0.52 0.65 DRS
DH15 0.02 0.02 0.96 IRS
DH16 1.00 1.00 1.00 CRS
DH17 0.44 0.47 0.94 IRS
DH18 0.68 1.00 0.68 IRS
DH19 0.61 0.66 0.92 DRS
DH20 1.00 1.00 1.00 CRS
평균 0.47 0.71 0.70
Return to scale: indicates the state of the whether ouput increases by 1%, more than 1%, or less than 1% when input increases by 1%.
DRS: decreasing return to scale.
CRS: constant return to scale.
IRS: increasing return to scale.